Location: Johannesburg, South Africa
Individuals in bold won their respective battles.
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L | |||||||||||||
![]() | W | |||||||||||||
![]() | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar