Location: Moscow, Rusia
Individuals in bold won their respective battles.
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Lagaet | L | |||||||||||||
El Nino | W | |||||||||||||
El Nino | L | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
SoSo | L | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
Neguin | L | |||||||||||||
Flying Buddha | L | |||||||||||||
Neguin | W | |||||||||||||
Neguin | W | |||||||||||||
Vero | L | |||||||||||||
Vero | W | |||||||||||||
Niek | L | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
Lil G | L | |||||||||||||
Salo | L | |||||||||||||
Morris | W | |||||||||||||
Morris | W | |||||||||||||
Taisuke | L | |||||||||||||
3T | L | |||||||||||||
Taisuke | W | |||||||||||||
Morris | L | |||||||||||||
Lil G | W | |||||||||||||
Yan | W | |||||||||||||
Hong10 | L | |||||||||||||
Yan | L | |||||||||||||
Lil G | W | |||||||||||||
Mounir | L | |||||||||||||
Lil G | W |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar