Individuals in bold won their respective battles.
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Do Knock | L | |||||||||||||
Kaku | W | |||||||||||||
Kaku | L | |||||||||||||
Hong 10 | W | |||||||||||||
Hong10 | W | |||||||||||||
Lil Ceng | L | |||||||||||||
Hong 10 | W | |||||||||||||
Roxrite | L | |||||||||||||
Crazy Monkey | L | |||||||||||||
Pelezinho | W | |||||||||||||
Pelezinho | L | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
Roxrite | W | |||||||||||||
Jed | L | |||||||||||||
Hong 10 | W | |||||||||||||
Ronnie | L | |||||||||||||
Muxibinha | W | |||||||||||||
Lilou | L | |||||||||||||
Muxibinha | L | |||||||||||||
The End | W | |||||||||||||
Salo | L | |||||||||||||
The End | W | |||||||||||||
The End | L | |||||||||||||
Ronnie | W | Third place | ||||||||||||
Mouse | W | |||||||||||||
Alex | L | |||||||||||||
Mouse | L | Roxrite | W | |||||||||||
Ronnie | W | The End | L | |||||||||||
Ronnie | W | |||||||||||||
Bootuz | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar